景点 | 地址 | 经纬度 |
---|---|---|
关帝庙(武调) | 116.887833,26.911552 | |
报国禅寺 | 116.884678,26.780351 | |
建宁民俗馆 | 溪口街49号 | 116.836689,26.842242 |
闽江源生态旅游区(西北门) | 河南东路1号闽江源生态旅游区附近 | 116.889511,26.779719 |
车头文化广场 | 永兴路车头文化广场附近 | 115.339119,25.19423 |
长征源 | 贡江镇红军大道 | 115.399153,25.960935 |
站前公园 | 站前南路站前公园附近 | 115.418938,25.970343 |
基督教会耶稣堂 | 梅江镇梅江北路7号 | 116.023832,26.473754 |
中央红军长征出发纪念馆 | 于都境内 | 115.431794,25.958426 |
赣江源金圣广场 | 琴江镇体育路11号 | 116.339574,26.321424 |
大柏地乡简介:大柏地乡下属城市有:
象湖镇
、 瑞林镇
、 壬田镇
、 九堡镇
、 沙洲坝镇
、 谢坊镇
、 武阳镇
、 叶坪乡
、 丁陂乡
、 大柏地乡
、 岗面乡
、 日东乡
、 万田乡
、 黄柏乡
、 云石山乡
、 泽覃乡
、 拔英乡
、 江西瑞金经济开发区
。
大柏地乡旅游景点有:
关帝庙(武调)
、 报国禅寺
、 建宁民俗馆,溪口街49号
、 闽江源生态旅游区(西北门),河南东路1号闽江源生态旅游区附近
、 车头文化广场,永兴路车头文化广场附近
、 长征源,贡江镇红军大道
、 站前公园,站前南路站前公园附近
、 基督教会耶稣堂,梅江镇梅江北路7号
、 中央红军长征出发纪念馆,于都境内
、 赣江源金圣广场,琴江镇体育路11号
。
江西省旅游信息