景点 | 地址 | 经纬度 |
---|---|---|
拉然宾庙 | 117.667769,48.286451 | |
哈伦罕部落 | 203省道 | 116.833573,48.690855 |
基督教堂(克尔伦小区南) | 白音乌拉路基督教堂(克尔伦小区南)附近 | 116.828627,48.665509 |
金海岸旅游景点 | 203省道 | 116.975033,48.850135 |
宝格德乌拉旅游景区 | 117.115518,48.278613 | |
孛儿帖广场 | 克尔伦大街附近 | 116.815107,48.665086 |
贝尔湖 | 117.66608,47.911038 | |
查干诺尔庙 | 116.426248,48.464428 | |
巴彦温都日敖包 | 117.62026,48.83925 | |
哈尔干敖包 | 117.593071,48.357761 |

吉布胡郎图苏木简介:
吉布胡郎图苏木同级行政区划有:
嵯岗镇、
阿木古郎镇、
新宝力格苏木乡、
乌布尔宝力格苏木乡、
罕达盖苏木、
吉布胡郎图苏木、
甘珠尔苏木、
嵯岗双娃牧场、
。