景点 | 地址 | 经纬度 |
---|---|---|
哈伦罕部落 | 203省道 | 116.833573,48.690855 |
基督教堂(克尔伦小区南) | 白音乌拉路基督教堂(克尔伦小区南)附近 | 116.828627,48.665509 |
金海岸旅游景点 | 203省道 | 116.975033,48.850135 |
孛儿帖广场 | 克尔伦大街附近 | 116.815107,48.665086 |
查干诺尔庙 | 116.426248,48.464428 | |
查干诺尔庙 | 116.36901,48.461755 | |
木呼尔敖包 | 116.527409,48.799976 | |
推默尔廷敖包 | 115.82792,48.44515 | |
特格尼敖包 | 116.107221,48.466887 | |
苏德廷敖包 | 116.091,48.449299 |
敖尔金牧场简介:
敖尔金牧场同级行政区划有:
阿拉坦额莫勒镇、
阿日哈沙特镇、
呼伦镇、
贝尔苏木、
克尔伦苏木、
达赉苏木、
宝格德乌拉苏木、
敖尔金牧场、
。
内蒙古自治区旅游信息