景点 | 地址 | 经纬度 |
---|---|---|
扎加洞改曲 | 90.3121,32.768473 | |
尾巴河 | 90.019033,33.776984 | |
曾松曲 | 90.520966,33.270848 | |
巴陇查姜 | 90.19448,33.574639 | |
错日孔 | 90.25316,33.528147 | |
显曲坎洞 | 90.34737,32.536159 | |
蹦曲错 | 90.54561,32.160655 | |
夏塞日陇洼 | 89.09552,32.194729 | |
勒巴沟岩画 | 境内的通天河畔 | 90.353005,33.211998 |
嘎曲 | 90.50434,32.994177 |
色务乡简介:
色务乡同级行政区划有:
扎仁镇、
雁石坪镇、
强玛镇、
帕那镇、
措玛乡、
滩堆乡、
扎曲乡、
岗尼乡、
玛曲乡、
色务乡、
玛荣乡、
多玛乡、
帮麦乡、
。