景点 | 地址 | 经纬度 |
---|---|---|
拉昂错 | 普兰镇 | 81.289093,30.629656 |
极物寺 | 巴噶乡极物寺 | 81.367382,30.76962 |
托加寺 | 81.269632,30.193014 | |
朋哲寺 | 81.570723,30.843008 | |
科迦寺 | 科加村 | 81.269302,30.194102 |
纳木那尼峰 | 81.29964,30.435372 | |
雅鲁藏布江源头 | 82.009484,30.485501 | |
玛旁雍错 | 霍尔乡玛旁雍错 | 81.528538,30.654499 |
错姜古 | 81.75308,31.119498 | |
次普错 | 82.40189,31.423154 |
亚热乡简介:
亚热乡同级行政区划有:
革吉镇、
雄巴乡、
亚热乡、
盐湖乡、
文布当桑乡、
。