景点 | 地址 | 经纬度 |
---|---|---|
石包城故址 | 石包城乡石包城故址 | 96.000539,39.799078 |
拱北滩 | 96.80705,39.910759 | |
敖包沟 | 95.2502,39.338037 | |
黑刺沟 | 95.44205,39.212678 | |
敖包沟东岔 | 95.25254,39.308346 | |
红崖沟 | 95.44075,39.621538 | |
白水沟 | 95.48703,39.547749 | |
昌马石窟 | 昌马乡水峡村 | 96.790767,39.904093 |
党河南山 | 95.64975,38.925761 | |
梦柯冰川 | 96.43999,39.601568 |
石包城乡简介:
石包城乡同级行政区划有:
党城湾镇、
马鬃山镇、
盐池湾乡、
石包城乡、
。