景点 | 地址 | 经纬度 |
---|---|---|
吕堆夏努沟努 | 92.29091,36.855225 | |
曲麻河 | 93.24475,35.297164 | |
深沟 | 93.63838,35.827007 | |
小红石沟 | 93.02989,35.94524 | |
曲麻河 | 93.408719,35.350256 | |
窑洞山 | 93.80849,36.00498 | |
昆仑山脉 | 93.222501,36.135317 | |
黑刺沟 | 93.838251,35.903168 | |
柴山堆 | 93.35277,36.902997 | |
长梁山 | 93.197909,36.478804 |
乌图美仁乡简介:
乌图美仁乡同级行政区划有:
昆仑路街道、
黄河路街道、
金峰路街道、
河西街道、
西藏路街道、
郭勒木德镇、
唐古拉镇、
大格勒乡、
乌图美仁乡、
察尔汗工行委、
格尔木农垦有限公司、
。